Кабель силовой с ПВХ изоляцией | ВББШв, АВББШв, ВВГз, АВВГз, ВВГ, АВВГ, ВВГ-п, АВВГ-п
Кабели силовые с ПВХ изоляцией на напряжение 0,66, 1, 6 кВ ГОСТ 16442-80 ТУ 16.К71.322-2002 (5-жильные) Область примененияДля передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ..
- Модель: Кабель силовой с ПВХ изоляцией
- Наличие: Есть в наличии
Кабели силовые с ПВХ изоляцией на напряжение 0,66, 1, 6 кВ ГОСТ 16442-80 ТУ 16.К71.322-2002 (5-жильные)
Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 6 кВ частоты 50 Гц. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т, категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Основные технические и эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение | 0,66; 1 и 6 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от –50°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | – 15°С |
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил | 70°С |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) | 80°С |
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 160°С (4 сек.) |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: – одножильного кабеля – многожильного кабеля | 10 диаметров кабеля 7,5 диаметров кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет |
(А)ВБбШв 1. Однопроволочная или многопроволочная токопроводящая жила | |
(А)ВВГз 1. Однопроволочная или многопроволочная токопроводящая жила | |
(А)ВВГ, (А)ВВГ-П 1. Однопроволочная или многопроволочная токопроводящая жила |
Марка | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
ВВГ АВВГ | Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВВГ) или алюминиевый (АВВГ) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат; Поясная изоляция – ПВХ пластикат для кабелей на напряжение 6 кВ; Экран из электропроводящей бумаги и медных лент для кабелей на напряжение 6 кВ; Наружная оболочка – ПВХ пластикат. | Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также на открытом воздухе. |
ВВГ-П АВВГ-П | Жилы – однопроволочный медный (ВВГ-П) или алюминиевый (АВВГ-П) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат. Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости; Наружная оболочка – ПВХ пластикат. | |
ВБбШвАВБбШв | Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШв) или алюминиевый (АВБбШв) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат; Поясная изоляция – нетканое полотно; Броня из стальных лент; Защитный шланг из ПВХ пластиката. | Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитена, в т. ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. |
АВВГзВВГз | Жилы – однопроволочный медный (ВВГ) или алюминиевый (АВВГ) проводник; Изоляция – ПВХ пластикат; Заполнение – из резиновой смеси;Наружная оболочка – ПВХ пластикат. | Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Рекомендуются для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также на открытом воздухе. |
НОМЕНКЛАТУРА ГОСТ 16442-80 ТУ 16.К71.322-2002 (5-жильные)
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|---|
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката АВБбШв-0.66 код ОКП: 35 2222 4100 | ||
2 х 16 (ож) | 19.1 | 545 |
2 х 25 | 22.8 | 786 |
2 х 25 (ож) | 22.2 | 708 |
2 х 35 | 25.2 | 956 |
2 х 35 (ож) | 24.5 | 886 |
2 х 50 | 28.6 | 1226 |
2 х 50 (ож) | 27.6 | 1090 |
3 х 6+1х4 (ож) | 17.0 | 460 |
3 х 10 (ож) | 18 | 524 |
3 х 16 (ож) | 20 | 647 |
3 х 25 | 24.4 | 899 |
3 х 25 (ож) | 23.8 | 896 |
3 х 25+1х16 (ож) | 23.86 | 756 |
3 х 35 | 26.8 | 1087 |
3 х 35 (ож) | 25.8 | 1062 |
3 х 35+1х16 (ож) | 26.81 | 910 |
3 х 50 | 30.2 | 1389 |
3 х 50 (ож) | 29.1 | 1343 |
3 х 50+1х25 (ож) | 28.52 | 1122 |
4 х 6 (ож) | 16.5 | 444 |
4 х 10 (ож) | 19.4 | 601 |
4 х 16 (ож) | 21.6 | 754 |
4 х 25 | 26.7 | 1062 |
4 х 25 (ож) | 25.8 | 1048 |
4 х 35 | 29.1 | 1281 |
4 х 35 (ож) | 28 | 1255 |
4 х 50 | 32.9 | 1644 |
4 х 50 (ож) | 31.8 | 1593 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова в плоском исполнении АВВГ-П-0.66 Код ОКП: 352222. | ||
2 х 2.5 (ож) | 5.2 х 8.1 | 55 |
2 х 4 (ож) | 5.9 х 9.4 | 75 |
2 х 6 (ож) | 6.4 х 10.4 | 92 |
2 х 10 (ож) | 7.6 х 12.8 | 137 |
2 х 16 (ож) | 9.1 х 15.3 | 200 |
3 х 2.5 (ож) | 5.2 х 10.9 | 75 |
3 х 4 (ож) | 5.9 х 13 | 103 |
3 х 6 (ож) | 6.4 х 14.5 | 129 |
3 х 10 (ож) | 7.6 х 18.1 | 194 |
3 х 16 (ож) | 9.1 х 21.4 | 284 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова АВВГ0.66 Код ОКП: 352222. | ||
1 х 2.5 (ож) | 5 | 31 |
1 х 4 (ож) | 5.7 | 42 |
1 х 6 (ож) | 6.2 | 51 |
1 х 10 (ож) | 7.5 | 74 |
1 х 16 (ож) | 9 | 110 |
1 х 25 (ож) | 10.6 | 155 |
1 х 35 (ож) | 11.5 | 190 |
1 х 50 (ож) | 13.1 | 251 |
2 х 2.5 (ож) | 7.9 | 57 |
2 х 4 (ож) | 9.9 | 92 |
2 х 6 (ож) | 10.9 | 113 |
2 х 10 (ож) | 13.3 | 164 |
2 х 16 (ож) | 15.2 | 216 |
2 х 25 | 19.2 | 330 |
3 х 25 | 20.4 | 439 |
3 х 25 (ож) | 17.8 | 417 |
3 х 25 (ож) | 19.9 | 434 |
3 х 25+1х10 | 22.9 | 526 |
3 х 25+1х10 (ож) | 21.8 | 483 |
3 х 25+1х16 | 22.5 | 527 |
3 х 25+1х16 (ож) | 20.1 | 519 |
3 х 25+1х16 (ож) | 21.8 | 503 |
3 х 35 | 20 | 562 |
3 х 35* | 22.6 | 550 |
3 х 35 (ож) | 19.9 | 539 |
3 х 35 (ож)* | 21.9 | 538 |
3 х 35+1х16 | 25.3 | 664 |
3 х 35+1х16 | 25.7 | 686 |
3 х 35+1х16 (ож) | 22.6 | 629 |
3 х 35+1х16 (ож) | 24.4 | 630 |
3 х 50 | 23.9 | 755 |
3 х 50* | 26.4 | 766 |
3 х 50 (ож) | 22.8 | 726 |
3 х 50 (ож)* | 25.8 | 743 |
3 х 50+1х16 | 29.6 | 892 |
3 х 50+1х16 (ож) | 28.2 | 808 |
3 х 50+1х25 | 29.1 | 907 |
3 х 50+1х25 (ож) | 24.7 | 850 |
3 х 50+1х25 (ож) | 28.2 | 844 |
4 х 2.5 (ож) | 9.6 | 101 |
4 х 4 (ож) | 11.3 | 140 |
4 х 6 (ож) | 12.5 | 175 |
4 х 6 (ож) | 12.5 | 177 |
4 х 10 (ож) | 15.5 | 265 |
4 х 16 (ож) | 18.1 | 377 |
4 х 25 (ож) | 20.1 | 543 |
4 х 25 (ож)* | 21.9 | 549 |
4 х 25* | 22.5 | 565 |
4 х 25 | 20.9 | 587 |
4 х 35 (ож) | 22.1 | 678 |
4 х 35 (ож)* | 24.6 | 707 |
4 х 35 | 22.9 | 722 |
4 х 35* | 25.3 | 740 |
4 х 50 (ож) | 25.6 | 913 |
4 х 50 (ож)* | 28.4 | 964 |
4 х 50 | 26.9 | 966 |
4 х 50* | 29.1 | 994 |
5 х 2.5 (ож) | 10.5 | 118 |
5 х 4 (ож) | 12.4 | 165 |
5 х 6 (ож) | 13.7 | 208 |
5 х 10 (ож) | 17 | 319 |
5 х 16 (ож) | 19.9 | 454 |
5 х 25 (ож) | 24.5 | 688 |
5 х 35 (ож) | 27.1 | 858 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова с заполнением АВВГз-0.66 Код ОКП: 35 2222 1700 | ||
2 х 2.5 (ож) | 9.7 | 124 |
2 х 4 (ож) | 11 | 164 |
2 х 6 (ож) | 12 | 199 |
2 х 10 (ож) | 14.8 | 308 |
2 х 16 (ож) | 16.7 | 398 |
2 х 25 (ож) | 20.2 | 588 |
2 х 35 (ож) | 22.5 | 742 |
2 х 50 (ож) | 26 | 993 |
3 х 50 (ож) | 27.5 | 1117 |
3 х 2.5 (ож) | 10.1 | 134 |
3 х 4 (ож) | 11.6 | 179 |
3 х 6 (ож) | 12.6 | 219 |
3 х 10 (ож) | 14.8 | 304 |
3 х 16 (ож) | 17.6 | 444 |
3 х 25 (ож) | 21.4 | 657 |
3 х 35 (ож) | 24.2 | 855 |
4 х 2.5 (ож) | 10.8 | 152 |
4 х 4 (ож) | 12.5 | 210 |
4 х 6 (ож) | 14.1 | 273 |
4 х 10 (ож) | 17 | 399 |
4 х 16 (ож) | 19.6 | 546 |
4 х 25 (ож) | 24.2 | 832 |
4 х 35 (ож) | 26.5 | 1022 |
4 х 50 (ож) | 30.6 | 1372 |
Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката АВБбШв-1 Код ОКП: 353771 | ||
2 х 16 (ож) | 19.5 | 604 |
2 х 25 | 23.2 | 831 |
2 х 25 (ож) | 22.6 | 803 |
2 х 35 | 25.6 | 1007 |
2 х 35 (ож) | 24.9 | 968 |
2 х 50 | 29 | 1287 |
2 х 50 (ож) | 28 | 1214 |
3 х 6+1х2.5 (ож) | 18.7 | 519 |
3 х 6+1х4 (ож) | 18.7 | 528 |
3 х 10 (ож) | 18.5 | 544 |
3 х 10+1х4 (ож) | 20.6 | 633 |
3 х 10+1х6 (ож) | 20.6 | 641 |
3 х 16 (ож) | 20.4 | 670 |
3 х 16+1х6 (ож) | 22.9 | 775 |
3 х 16+1х10 (ож) | 22.9 | 790 |
3 х 25 | 23.5 | 748 |
3 х 25 | 24.8 | 948 |
3 х 25 (ож) | 23.6 | 801 |
3 х 25 (ож) | 24.2 | 922 |
3 х 25+1х10 | 24.7 | 822 |
3 х 25+1х10 (ож) | 24.1 | 796 |
3 х 25+1х10 (ож) | 27 | 1055 |
3 х 25+1х16 | 27.6 | 1109 |
3 х 25+1х16 (ож) | 24.1 | 771 |
3 х 25+1х16 (ож) | 27 | 1075 |
3 х 35 | 26.1 | 919 |
3 х 35 | 27.2* | 1145 |
3 х 35 (ож) | 25.8 | 939 |
3 х 35 (ож) | 26.2* | 1090 |
3 х 35+1х16 | 26.6 | 981 |
3 х 35+1х16 | 30 | 1296 |
3 х 35+1х16 (ож) | 27 | 927 |
3 х 35+1х16 (ож) | 27* | 985 |
3 х 35+1х16 (ож) | 29.3 | 1250 |
3 х 50 | 29.5 | 1171 |
3 х 50* | 30.6 | 1453 |
3 х 50 (ож) | 28.6 | 1153 |
3 х 50 (ож)* | 29.6 | 1374 |
3 х 50+1х16 | 30.6 | 1244 |
3 х 50+1х16 (ож) | 28.7 | 1179 |
3 х 50+1х16 (ож)* | 33.6 | 1600 |
3 х 50+1х25 | 33.9 | 1664 |
3 х 50+1х25 (ож) | 28.7 | 1141 |
3 х 50+1х25 (ож)* | 33.6 | 1637 |
3 х 70 | 31.9 | 1421 |
3 х 70 (ож) | 31.3 | 1410 |
3 х 70+1х25 | 34.7 | 1590 |
3 х 70+1х25 (ож) | 33 | 1472 |
3 х 70+1х35 | 35 | 1626 |
3 х 70+1х35 (ож) | 33 | 1423 |
3 х 95 | 35.6 | 1782 |
3 х 95 (ож) | 35.1 | 1782 |
3 х 95+1х35 | 37.6 | 1941 |
3 х 95+1х35 (ож) | 35.6 | 1864 |
3 х 95+1х50 | 37.8 | 1999 |
3 х 95+1х50 (ож) | 35.57 | 1820 |
3 х 120 | 38.1 | 2069 |
3 х 120 (ож) | 37.5 | 2068 |
3 х 120+1х35 | 40.5 | 2236 |
3 х 120+1х35 (ож) | 40 | 2182 |
3 х 120+1х70 | 40.7 | 2357 |
3 х 120+1х70 (ож) | 40.01 | 2189 |
3 х 150 | 41.4 | 2452 |
3 х 150 (ож) | 40.3 | 2403 |
3 х 150+1х50 | 45.5 | 2750 |
3 х 150+1х50 (ож) | 42.4 | 2537 |
3 х 150+1х70 | 45.7 | 2813 |
3 х 150+1х70 (ож) | 42.39 | 2462 |
3 х 185 | 45.2 | 2920 |
3 х 185 (ож) | 43.7 | 2910 |
3 х 185+1х50 | 49.2 | 3185 |
3 х 185+1х50 (ож) | 45.6 | 3023 |
3 х 185+1х95 | 49.4 | 3329 |
3 х 185+1х95 (ож) | 45.58 | 3018 |
3 х 240 | 50.6 | 3610 |
3 х 240 (ож) | 48.9 | 3604 |
3 х 240+1х70 | 55.8 | 4012 |
3 х 240+1х120 | 56 | 4163 |
4 х 6 (ож) | 17.9 | 509 |
4 х 10 (ож) | 19.9 | 625 |
4 х 16 (ож) | 22.1 | 780 |
4 х 25 | 25.3 | 918 |
4 х 25 (ож) | 25.7 | 899 |
4 х 25 (ож)* | 26.2 | 1078 |
4 х 25 | 27.2 | 1125 |
4 х 35 | 27.3 | 1093 |
4 х 35 (ож) | 27.7 | 1065 |
4 х 35 (ож)* | 28.5 | 1288 |
4 х 35 | 29.6 | 1350 |
4 х 50 (ож) | 30.8 | 1325 |
4 х 50 | 31.5 | 1423 |
4 х 50 (ож)* | 32.3 | 1630 |
4 х 50* | 33.4 | 1720 |
4 х 70 (ож) | 33.9 | 1623 |
4 х 70 | 35.2 | 1787 |
4 х 95 (ож) | 37.8 | 2092 |
4 х 95 | 38.7 | 2208 |
4 х 120 (ож) | 40.6 | 2455 |
4 х 120 | 41.8 | 2588 |
4 х 150 (ож) | 43.6 | 2858 |
4 х 150 | 46.1 | 3138 |
4 х 185 (ож) | 47.7 | 3454 |
4 х 185 | 49.9 | 3695 |
4 х 240 (ож) | 53.2 | 4328 |
4 х 240 | 56.2 | 4645 |
5 х 4 (ож) | 17.9 | 483 |
5 х 6 (ож) | 19.3 | 565 |
5 х 10 (ож) | 21.4 | 694 |
5 х 16 (ож) | 24.3 | 897 |
5 х 25 (ож) | 28.5 | 1226 |
5 х 35 (ож) | 31.1 | 1463 |
5 х 50 | 37 | 2038 |
5 х 70 | 39.7 | 2349 |
5 х 95 | 45.2 | 2945 |
5 х 120 | 49.2 | 3456 |
5 х 150 | 54.1 | 4133 |
5 х 185 | 59.3 | 4924 |
5 х 240 | 67.5 | 6244 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова в плоском исполнении АВВГ-П-1 Код ОКП: 353771 | ||
2 х 2.5 (ож) | 5.6 х 8.9 | 64 |
2 х 4 (ож) | 6.5 х 10.6 | 90 |
2 х 6 (ож) | 7 х 11.6 | 108 |
2 х 10 (ож) | 7.8 х 13.2 | 143 |
2 х 16 (ож) | 9.3 х 15.7 | 208 |
3 х 2.5 (ож) | 5.6 х 12.1 | 87 |
3 х 4 (ож) | 6.5 х 14.8 | 124 |
3 х 6 (ож) | 7 х 16.3 | 152 |
3 х 10 (ож) | 7.8 х 18.7 | 203 |
3 х 16 (ож) | 9.3 х 22 | 295 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова АВВГ-1 Код ОКП: 353771 | ||
1 х 2.5 (ож) | 5.4 | 36 |
1 х 4 (ож) | 6.3 | 49 |
1 х 6 (ож) | 6.8 | 59 |
1 х 10 (ож) | 7.6 | 77 |
1 х 16 (ож) | 9.1 | 113 |
1 х 25 (ож) | 10.7 | 158 |
1 х 25 | 11.4 | 180 |
1 х 35 (ож) | 11.7 | 193 |
1 х 35 | 12.3 | 217 |
1 х 50 (ож) | 13.2 | 252 |
1 х 50 | 14 | 286 |
1 х 70 (ож) | 14.8 | 329 |
1 х 70 | 15.8 | 366 |
1 х 95 (ож) | 16.5 | 418 |
1 х 95 | 17.9 | 466 |
1 х 120 (ож) | 18.2 | 513 |
1 х 120 | 19.3 | 565 |
1 х 150 (ож) | 19.7 | 609 |
1 х 150 | 21.25 | 677 |
1 х 185 (ож) | 21.5 | 737 |
1 х 185 | 23.1 | 807 |
1 х 240 (ож) | 24.4 | 952 |
1 х 240 | 26.2 | 1042 |
2 х 2.5 (ож) | 9.3 | 79 |
2 х 4 (ож) | 11 | 109 |
2 х 6 (ож) | 12 | 130 |
2 х 10 (ож) | 13.6 | 168 |
2 х 16 (ож) | 15.5 | 219 |
2 х 25 (ож) | 19 | 329 |
2 х 25 | 19.6 | 340 |
2 х 35 (ож) | 20.9 | 403 |
2 х 50 | 21.2 | 580 |
2 х 35 | 21.6 | 419 |
2 х 50 (ож) | 24.4 | 547 |
2 х 50 | 25.2 | 578 |
2 х 95 | 26.4 | 948 |
2 х 120 | 28.4 | 1122 |
2 х 150 | 30.6 | 1352 |
2 х 185 | 33.6 | 1616 |
2 х 240 | 37.4 | 2066 |
3 х 2.5 (ож) | 9.8 | 96 |
3 х 2.5+1х2.5 (ож) | 11.1 | 129 |
3 х 4 (ож) | 11.7 | 136 |
3 х 4+1х2.5 (ож) | 13.2 | 171 |
3 х 4+1х2.5 (ож) | 13.2 | 171 |
3 х 6 (ож) | 12.7 | 165 |
3 х 6+1х2.5 (ож) | 14 | 200 |
3 х 6+1х4 (ож) | 14.5 | 212 |
3 х 10 (ож) | 14.5 | 218 |
3 х 10+1х4 (ож) | 15.9 | 266 |
3 х 10+1х6 (ож) | 16.4 | 278 |
3 х 16 (ож) | 16.4 | 290 |
3 х 16+1х6 (ож) | 18.4 | 366 |
3 х 16+1х10 (ож) | 19.1 | 386 |
3 х 25 | 19.7 | 474 |
3 х 25* | 20.8 | 453 |
3 х 25 (ож) | 19.8 | 465 |
3 х 25 (ож)* | 20.2 | 439 |
3 х 25+1х10 | 20.5 | 516 |
3 х 25+1х10* | 23.4 | 544 |
3 х 25+1х10 (ож) | 22 | 521 |
3 х 25+1х16 | 20.9 | 546 |
3 х 25+1х16* | 23.4 | 565 |
3 х 25+1х16 (ож) | 20.3 | 534 |
3 х 25+1х16 (ож)* | 22.8 | 547 |
3 х 35 | 21.9 | 592 |
3 х 35* | 23 | 566 |
3 х 35 (ож) | 21.6 | 573 |
3 х 35 (ож)* | 22.2 | 543 |
3 х 35+1х16* | 22.9 | 663 |
3 х 35+1х16 | 26.2 | 706 |
3 х 35+1х16 (ож) | 22.8 | 646 |
3 х 35+1х16 (ож)* | 24.6 | 671 |
3 х 50 | 25.7 | 821 |
3 х 50* | 26.8 | 784 |
3 х 50 (ож) | 24.8 | 766 |
3 х 50 (ож)* | 26 | 741 |
3 х 50+1х16 | 26.8 | 881 |
3 х 50+1х16* | 30.1 | 914 |
3 х 50+1х25 | 27.2 | 933 |
3 х 50+1х25* | 30.1 | 956 |
3 х 50+1х25 (ож) | 24.9 | 869 |
3 х 70 | 28.1 | 1041 |
3 х 70 (ож) | 27.5 | 979 |
3 х 70+1х25 | 30.5 | 1147 |
3 х 70+1х35 | 31 | 1191 |
3 х 70+1х35 (ож) | 29.2 | 1107 |
3 х 95 | 31.4 | 1324 |
3 х 95 (ож) | 30.9 | 1268 |
3 х 95+1х35 | 33.4 | 1458 |
3 х 95+1х50 | 33.8 | 1526 |
3 х 95+1х50 (ож) | 31.4 | 1454 |
3 х 120 (ож) | 33.3 | 1513 |
3 х 120 | 34.3 | 1609 |
3 х 120+1х35 | 36.7 | 1747 |
3 х 120+1х70 | 37.1 | 1881 |
3 х 120+1х70 (ож) | 36.2 | 1801 |
3 х 150 | 37.6 | 1949 |
3 х 150 (ож) | 36.5 | 1838 |
3 х 150+1х50 | 41.3 | 2158 |
3 х 150+1х70 | 41.7 | 2236 |
3 х 150+1х70 (ож) | 38.6 | 2078 |
3 х 185 | 41 | 2331 |
3 х 185 (ож) | 39.9 | 2246 |
3 х 185+1х50 | 45.4 | 2584 |
3 х 185+1х95 | 45.8 | 2744 |
3 х 185+1х95 (ож) | 41.4 | 2572 |
3 х 240 (ож) | 45.1 | 2898 |
3 х 240 | 46.8 | 2989 |
3 х 240+1х70 | 51.6 | 3277 |
3 х 240+1х120 | 52 | 3448 |
4 х 2.5 (ож) | 10.6 | 116 |
4 х 4 (ож) | 12.7 | 171 |
4 х 6 (ож) | 13.9 | 208 |
4 х 10 (ож) | 15.9 | 277 |
4 х 16 (ож) | 18.5 | 392 |
4 х 25 | 21.1 | 593 |
4 х 25 (ож) | 21.5 | 577 |
4 х 25 (ож)* | 22.2 | 565 |
4 х 25* | 23 | 583 |
4 х 35 | 23.3 | 740 |
4 х 35 (ож) | 23.9 | 737 |
4 х 35 (ож)* | 25 | 731 |
4 х 35 | 25.8 | 760 |
4 х 50 (ож) | 27 | 957 |
4 х 50 | 27.7 | 1032 |
4 х 50 (ож) | 28.7 | 961 |
4 х 50 | 29.6 | 1018 |
4 х 70 (ож) | 30.1 | 1215 |
4 х 70 | 31 | 1318 |
4 х 95 (ож) | 33.6 | 1603 |
4 х 95 | 34.9 | 1719 |
4 х 120 (ож) | 36.8 | 1961 |
4 х 120 | 38 | 2056 |
4 х 150 (ож) | 39.8 | 2325 |
4 х 150 | 41.9 | 2508 |
4 х 185 (ож) | 43.5 | 2827 |
4 х 185 | 46.1 | 3049 |
4 х 240 (ож) | 49.4 | 3669 |
4 х 240 | 52 | 3860 |
5 х 2.5 (ож) | 11.6 | 136 |
5 х 2.5 (ож)** | 12.7 | 211 |
5 х 4 (ож) | 13.9 | 202 |
5 х 4 (ож)** | 15.1 | 295 |
5 х 6 (ож) | 15.3 | 253 |
5 х 6 (ож)** | 16.7 | 372 |
5 х 10 (ож) | 17.8 | 353 |
5 х 10 (ож)* | 19.4 | 515 |
5 х 16 (ож) | 20.3 | 477 |
5 х 16 (ож)* | 21.9 | 677 |
5 х 25 (ож) | 25 | 723 |
5 х 25 (ож)* | 26.9 | 1032 |
5 х 35 (ож) | 27.5 | 893 |
5 х 35 (ож)* | 29.5 | 1255 |
5 х 50 | 35.6 | 1809 |
5 х 70 | 35.7 | 1712 |
5 х 95 | 41 | 2192 |
5 х 120 | 45.4 | 2672 |
5 х 150 | 50.1 | 3243 |
5 х 185 | 55.3 | 3943 |
5 х 240 | 62.5 | 4974 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова с заполнением АВВГз-1 Код ОКП: 35 3771 4900 | ||
2 х 2.5 (ож) | 10.5 | 144 |
2 х 4 (ож) | 12.2 | 200 |
2 х 6 (ож) | 13.2 | 237 |
2 х 10 (ож) | 15.2 | 323 |
2 х 16 (ож) | 17.1 | 415 |
2 х 25 (ож) | 20.6 | 609 |
2 х 35 (ож) | 22.9 | 765 |
2 х 50 (ож) | 26.4 | 1020 |
3 х 2.5 (ож) | 11 | 156 |
3 х 2.5+1х1.5 (ож) | 11.4 | 161 |
3 х 4 (ож) | 12.9 | 217 |
3 х 4+1х2.5 (ож) | 13.6 | 225 |
3 х 6 (ож) | 13.9 | 260 |
3 х 6+1х4 (ож) | 15.2 | 294 |
3 х 10 (ож) | 15.3 | 320 |
3 х 10+1х6 (ож) | 17.2 | 383 |
3 х 16 (ож) | 18.4 | 479 |
3 х 16+1х10 (ож) | 20.2 | 546 |
3 х 25 (ож) | 21.8 | 680 |
3 х 25+1х16 (ож) | 24.8 | 820 |
3 х 35 (ож) | 24.6 | 881 |
3 х 35+1х16 (ож) | 27 | 976 |
3 х 50 (ож) | 28 | 1146 |
3 х 50+1х25 (ож) | 31.3 | 1327 |
4 х 2.5 (ож) | 11.8 | 177 |
4 х 4 (ож) | 13.9 | 254 |
4 х 6 (ож) | 15.5 | 323 |
4 х 10 (ож) | 17.5 | 418 |
4 х 16 (ож) | 20.1 | 568 |
4 х 25 (ож) | 24.6 | 858 |
4 х 35 (ож) | 26.9 | 1052 |
4 х 50 (ож) | 31.1 | 1405 |
Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката АВБбШв-6 Код ОКП: 353773 | ||
3 х 35 | 38.1 | 1890 |
3 х 35 (ож)* | 36.9 | 1902 |
3 х 35 (ож) | 39.13 | 2147 |
3 х 50 | 40.7 | 2170 |
3 х 50 (ож) | 38.8 | 2124 |
3 х 50 (ож)* | 42.1 | 2505 |
3 х 70 | 43.1 | 2504 |
3 х 70 (ож) | 41.4 | 2450 |
3 х 95 | 46.3 | 2923 |
3 х 95 (ож) | 44.9 | 2890 |
3 х 120 | 49.3 | 3329 |
3 х 120 (ож) | 47.8 | 3390 |
3 х 150 | 52.1 | 3756 |
3 х 150 (ож) | 50.2 | 3765 |
3 х 185 | 55.5 | 4278 |
3 х 185 (ож) | 53.2 | 4280 |
3 х 240 | 60 | 4993 |
3 х 240 (ож) | 57.5 | 5051 |
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката без защитного покрова АВВГ-6 Код ОКП: 35 3773 5300 | ||
3 х 35 | 36.7 | 1485 |
3 х 35 (ож)* | 37.7 | 1730 |
3 х 35 (ож) | 36.6 | 1486 |
3 х 50 | 39.3 | 1734 |
3 х 50 (ож)* | 40.7 | 2053 |
3 х 50 (ож) | 38.6 | 1683 |
3 х 70 | 41.7 | 2040 |
3 х 70 (ож) | 41.3 | 1976 |
3 х 95 | 44.9 | 2423 |
3 х 95 (ож) | 44.6 | 2371 |
3 х 120 | 47.9 | 2794 |
3 х 120 (ож) | 47.4 | 2731 |
3 х 150 | 50.7 | 3187 |
3 х 150 (ож) | 50 | 3163 |
3 х 185 | 53.7 | 3620 |
3 х 185 (ож) | 52.9 | 3616 |
3 х 240 | 58.6 | 4331 |
3 х 240 (ож) | 57.3 | 4335 |
С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката ВБбШв-0.66 Код ОКП: 35 2122 4100 | ||
2 х 16 (ож) | 19.2 | 787 |
2 х 16 | 19.8 | 796 |
2 х 25 (ож) | 22.3 | 1097 |
2 х 25 | 22.8 | 1095 |
2 х 35 (ож) | 24.6 | 1377 |
2 х 35 | 25.2 | 1389 |
2 х 50 (ож) | 27.8 | 1799 |
2 х 50 | 28.6 | 1844 |
3 х 10 (ож) | 18.1 | 715 |
3 х 10+1х6 (ож) | 19.9 | 829 |
3 х 16 (ож) | 20.1 | 955 |
3 х 16 | 20.8 | 957 |
3 х 16+1х10 (ож) | 22.1 | 1120 |
3 х 25 (ож) | 23.9 | 1378 |
3 х 25 | 24.4 | 1363 |
3 х 25+1х16 | 27.1 | 1648 |
3 х 25+1х16 (ож) | 26.3 | 1614 |
