Светильник консольный ЖКУ-16-150-001 со стеклом IP54
0.00₽
Характеристики8Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм24Тип светораспределенияширокая осеваяСтранаРоссияНаличие стеклаЕстьМатериал рассеивателяПоликарбонат светостабилизированныйСхема подключени..
- Модель: Светильник консольный ЖКУ-16-150-001 со стеклом IP54
- Наличие: Есть в наличии
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 4 |
| Тип светораспределения | широкая осевая |
| Страна | Россия |
| Наличие стекла | Есть |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |
| Схема подключения | компенсированный |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Технические условия (ТУ) | 3461-033-05758434-2012 |
| Длина, мм | 690 |
| Упаковка | 20 шт |
| Ширина, мм | 310 |
| Высота, мм | 335 |
| Габариты | 690 x 335 x 310 мм |
| Масса, кг | 5,5 кг |
| 7,7 |
| Коэффициент полезного действия | 71 % |
| Диапазон цветовой температуры | 1800-2200 К |
| Цветопередача | 20-30 Ra |
| Тип КСС | широкая осевая |
| Тип цоколя | E40 |
| Световой поток, Лм | 15000 |
| 16000 |
| Материал корпуса | Пластмасса, термостойкая ударопрочная |
| Материал отражателя | Алюминий электрохимически полированный и анодированный |
| Цвет | Алюминий |
| Цвет оптического отсека | алюминиевый |
| Цвет отсека ПРА | RAL7040 серый |
| Материал основания | Сталь с порошковым покрытием |
| Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Консольный |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Степень защиты оптического отсека | IP54 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP23 |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Гарантийный срок, мес | 18 |
| Период разгорания до 100% светового потока | 15-20 мин |
| Способ монтажа | На консоль |
| Степень защиты | IP54 |
| Количество ламп | 1 |
| Крепление | на консоль |
| Номинальная мощность | 150 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Потребляемая мощность | 169,5 Вт |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Напряжение, В | 220 |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
